Погода в Астане и Алматы: как туман и тепло влияют на повседневную жизнь горожан
Астана окутана туманом, словно в загадочной сказке, а Алматы, напротив, готовится встретить теплые лучи солнца с температурой до +7! Узнайте, как погода будет играть с нами в ближайшие дни — от морозных ночей до туманных утров. Не дайте погоде застать себя врасплох!
Синоптики Казгидромета представили прогноз погоды в Астане и Алматы на ближайшие три дня — 30, 31 января и 1 февраля.
Прогноз погоды в Астане
| Дата | Погода | Температура (ночью) | Температура (днём) | Ветер |
|---|---|---|---|---|
| 30 января | Переменная облачность, без осадков, временами туман | -18...-20 °C | -7...-9 °C | Юго-западный 1-6 м/с (ночью), 5-10 м/с (днём) |
| 31 января | Переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман | -18...-20 °C | -8...-10 °C | Юго-западный 5-10 м/с |
| 1 февраля | Переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман | -17...-19 °C | -5...-7 °C | Юго-западный 5-10 м/с |
В Астане наблюдается смог, что вызывает обеспокоенность среди жителей.
Прогноз погоды в Алматы
| Дата | Погода | Температура (ночью) | Температура (днём) | Ветер |
|---|---|---|---|---|
| 30 января | Переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман | -5...-7 °C | 1 мороза — 1 тепла | Северо-восточный 2-7 м/с |
| 31 января | Переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман | -5...-7 °C | +1...+3 °C | Юго-западный 2-7 м/с |
| 1 февраля | Переменная облачность, без осадков | -2...-4 °C | +5...+7 °C | Юго-западный 2-7 м/с |
Большая часть территории Казахстана в ближайшие дни будет под влиянием обширного антициклона, ожидается погода преимущественно без осадков.